| Filename |
Size |
Last Modified |
|
| [ up ] | | Wed, 09 Jun 2021 17:15:59 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210508.pdf | 104105 | Sat, 08 May 2021 09:26:43 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210509.pdf | 104071 | Sun, 09 May 2021 09:25:01 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210510.pdf | 104065 | Mon, 10 May 2021 09:26:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210511.pdf | 104095 | Tue, 11 May 2021 09:28:52 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210512.pdf | 104102 | Wed, 12 May 2021 09:29:27 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210513.pdf | 104107 | Thu, 13 May 2021 09:28:53 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210514.pdf | 104113 | Fri, 14 May 2021 09:28:29 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210515.pdf | 104111 | Sat, 15 May 2021 09:25:55 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210516.pdf | 104088 | Sun, 16 May 2021 09:24:43 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210517.pdf | 104109 | Mon, 17 May 2021 09:28:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210518.pdf | 104078 | Tue, 18 May 2021 09:28:16 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210519.pdf | 104069 | Wed, 19 May 2021 09:28:57 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210520.pdf | 104068 | Thu, 20 May 2021 09:29:01 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210521.pdf | 104082 | Fri, 21 May 2021 09:28:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210522.pdf | 104113 | Sat, 22 May 2021 09:27:12 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210523.pdf | 104113 | Sun, 23 May 2021 09:26:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210524.pdf | 104133 | Mon, 24 May 2021 10:56:04 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210525.pdf | 104109 | Tue, 25 May 2021 09:28:53 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210526.pdf | 104120 | Wed, 26 May 2021 09:29:28 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210527.pdf | 104111 | Thu, 27 May 2021 09:30:07 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210528.pdf | 104117 | Fri, 28 May 2021 09:30:05 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210529.pdf | 104122 | Sat, 29 May 2021 09:25:50 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210530.pdf | 104093 | Sun, 30 May 2021 09:25:34 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210531.pdf | 104123 | Mon, 31 May 2021 09:27:33 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210601.pdf | 104093 | Tue, 01 Jun 2021 09:28:39 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210602.pdf | 104110 | Wed, 02 Jun 2021 09:28:30 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210603.pdf | 104099 | Thu, 03 Jun 2021 09:28:48 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210604.pdf | 104109 | Fri, 04 Jun 2021 09:28:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210605.pdf | 104092 | Sat, 05 Jun 2021 09:25:51 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210606.pdf | 104071 | Sun, 06 Jun 2021 09:25:32 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210607.pdf | 104104 | Mon, 07 Jun 2021 09:28:22 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210608.pdf | 104120 | Tue, 08 Jun 2021 09:28:33 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210609.pdf | 104086 | Wed, 09 Jun 2021 09:28:24 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210610.pdf | 104195 | Thu, 10 Jun 2021 09:28:49 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210611.pdf | 104188 | Fri, 11 Jun 2021 09:28:43 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210612.pdf | 104181 | Sat, 12 Jun 2021 09:26:33 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210613.pdf | 104157 | Sun, 13 Jun 2021 09:24:54 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210614.pdf | 104184 | Mon, 14 Jun 2021 09:28:19 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210615.pdf | 104207 | Tue, 15 Jun 2021 16:17:57 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210616.pdf | 104179 | Wed, 16 Jun 2021 09:27:29 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210617.pdf | 104181 | Thu, 17 Jun 2021 09:27:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210618.pdf | 104187 | Fri, 18 Jun 2021 09:27:36 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210619.pdf | 104181 | Sat, 19 Jun 2021 09:24:17 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210620.pdf | 104177 | Sun, 20 Jun 2021 09:24:38 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210621.pdf | 104175 | Mon, 21 Jun 2021 09:24:13 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210622.pdf | 104172 | Tue, 22 Jun 2021 09:04:29 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210623.pdf | 104159 | Wed, 23 Jun 2021 09:05:26 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210624.pdf | 104093 | Thu, 24 Jun 2021 09:06:19 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210625.pdf | 104131 | Fri, 25 Jun 2021 09:05:07 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210626.pdf | 104177 | Sat, 26 Jun 2021 09:04:25 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210627.pdf | 104173 | Sun, 27 Jun 2021 09:04:01 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210628.pdf | 104160 | Mon, 28 Jun 2021 09:05:17 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210629.pdf | 104153 | Tue, 29 Jun 2021 09:06:13 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210630.pdf | 104162 | Wed, 30 Jun 2021 09:06:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210701.pdf | 104165 | Thu, 01 Jul 2021 09:05:59 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210702.pdf | 104197 | Fri, 02 Jul 2021 09:05:38 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210703.pdf | 104217 | Sat, 03 Jul 2021 09:04:11 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210704.pdf | 104216 | Sun, 04 Jul 2021 09:03:53 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210705.pdf | 104210 | Mon, 05 Jul 2021 09:05:31 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210706.pdf | 104196 | Tue, 06 Jul 2021 09:05:24 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210707.pdf | 104177 | Wed, 07 Jul 2021 09:05:56 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210708.pdf | 104167 | Thu, 08 Jul 2021 09:06:15 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210709.pdf | 104201 | Fri, 09 Jul 2021 09:06:09 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210711.pdf | 104217 | Sun, 11 Jul 2021 09:05:59 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210712.pdf | 104210 | Mon, 12 Jul 2021 09:06:20 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210713.pdf | 104241 | Tue, 13 Jul 2021 09:08:25 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210714.pdf | 104254 | Wed, 14 Jul 2021 09:13:58 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210715.pdf | 104270 | Thu, 15 Jul 2021 09:15:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210716.pdf | 104268 | Fri, 16 Jul 2021 09:13:09 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210717.pdf | 104294 | Sat, 17 Jul 2021 09:12:04 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210718.pdf | 104293 | Sun, 18 Jul 2021 09:12:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210719.pdf | 104291 | Mon, 19 Jul 2021 09:09:08 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210720.pdf | 104277 | Tue, 20 Jul 2021 09:07:34 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210721.pdf | 104281 | Wed, 21 Jul 2021 09:34:28 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210722.pdf | 104301 | Thu, 22 Jul 2021 09:34:45 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210723.pdf | 104310 | Fri, 23 Jul 2021 09:35:53 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210724.pdf | 104305 | Sat, 24 Jul 2021 09:30:42 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210725.pdf | 104298 | Sun, 25 Jul 2021 09:30:56 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210726.pdf | 104303 | Mon, 26 Jul 2021 09:31:43 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210727.pdf | 104286 | Tue, 27 Jul 2021 09:33:09 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210729.pdf | 104301 | Thu, 29 Jul 2021 09:33:06 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210730.pdf | 104296 | Fri, 30 Jul 2021 09:31:54 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210731.pdf | 104303 | Sat, 31 Jul 2021 09:29:14 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210801.pdf | 104286 | Sun, 01 Aug 2021 09:32:35 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210802.pdf | 104282 | Mon, 02 Aug 2021 09:32:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210803.pdf | 104275 | Tue, 03 Aug 2021 09:32:13 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210804.pdf | 104288 | Wed, 04 Aug 2021 09:34:43 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210805.pdf | 104252 | Thu, 05 Aug 2021 09:31:31 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210806.pdf | 104253 | Fri, 06 Aug 2021 09:33:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210807.pdf | 104233 | Sat, 07 Aug 2021 09:30:39 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210808.pdf | 104221 | Sun, 08 Aug 2021 09:26:30 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210809.pdf | 104235 | Mon, 09 Aug 2021 09:28:19 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210810.pdf | 104248 | Tue, 10 Aug 2021 09:28:14 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210811.pdf | 104255 | Wed, 11 Aug 2021 09:27:35 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210812.pdf | 104284 | Thu, 12 Aug 2021 09:34:34 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210813.pdf | 104279 | Fri, 13 Aug 2021 09:33:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210814.pdf | 104283 | Sat, 14 Aug 2021 09:31:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210815.pdf | 104283 | Sun, 15 Aug 2021 09:31:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210816.pdf | 104280 | Mon, 16 Aug 2021 09:34:09 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210817.pdf | 104258 | Tue, 17 Aug 2021 09:35:03 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210818.pdf | 104262 | Wed, 18 Aug 2021 09:33:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210819.pdf | 104260 | Thu, 19 Aug 2021 09:34:23 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210820.pdf | 104253 | Fri, 20 Aug 2021 09:31:54 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210821.pdf | 104238 | Sat, 21 Aug 2021 09:32:03 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210822.pdf | 104253 | Sun, 22 Aug 2021 09:29:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210823.pdf | 104250 | Mon, 23 Aug 2021 09:32:48 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210824.pdf | 104268 | Tue, 24 Aug 2021 09:35:24 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210825.pdf | 104266 | Wed, 25 Aug 2021 09:27:37 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210826.pdf | 104264 | Thu, 26 Aug 2021 09:34:50 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210827.pdf | 104267 | Fri, 27 Aug 2021 09:35:08 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210828.pdf | 104244 | Sat, 28 Aug 2021 09:31:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210829.pdf | 104247 | Sun, 29 Aug 2021 09:30:25 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210830.pdf | 104243 | Mon, 30 Aug 2021 09:35:59 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210831.pdf | 104243 | Tue, 31 Aug 2021 09:32:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210901.pdf | 104312 | Wed, 01 Sep 2021 09:32:34 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210902.pdf | 104313 | Thu, 02 Sep 2021 09:33:24 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210903.pdf | 104292 | Fri, 03 Sep 2021 09:32:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210904.pdf | 104307 | Sat, 04 Sep 2021 09:27:27 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210905.pdf | 104306 | Sun, 05 Sep 2021 09:27:02 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210906.pdf | 104309 | Mon, 06 Sep 2021 09:32:31 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210907.pdf | 104314 | Tue, 07 Sep 2021 09:34:42 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210908.pdf | 104314 | Wed, 08 Sep 2021 09:32:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210909.pdf | 104312 | Thu, 09 Sep 2021 09:40:56 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210910.pdf | 104322 | Fri, 10 Sep 2021 09:31:03 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210911.pdf | 104333 | Sat, 11 Sep 2021 09:32:38 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210912.pdf | 104334 | Sun, 12 Sep 2021 09:33:50 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210913.pdf | 104335 | Mon, 13 Sep 2021 09:35:49 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210914.pdf | 104316 | Tue, 14 Sep 2021 09:35:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210915.pdf | 104328 | Wed, 15 Sep 2021 09:36:52 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210916.pdf | 104331 | Thu, 16 Sep 2021 09:37:44 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210917.pdf | 104308 | Fri, 17 Sep 2021 09:39:45 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210918.pdf | 104344 | Sat, 18 Sep 2021 09:27:55 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210919.pdf | 104339 | Sun, 19 Sep 2021 09:32:06 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210920.pdf | 104339 | Mon, 20 Sep 2021 09:36:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210921.pdf | 104334 | Tue, 21 Sep 2021 09:35:47 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210922.pdf | 104331 | Wed, 22 Sep 2021 09:36:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210923.pdf | 104367 | Thu, 23 Sep 2021 09:35:16 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210924.pdf | 104353 | Fri, 24 Sep 2021 09:35:45 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210925.pdf | 104365 | Sat, 25 Sep 2021 09:34:17 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210926.pdf | 104360 | Sun, 26 Sep 2021 09:35:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210927.pdf | 104332 | Mon, 27 Sep 2021 09:37:45 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210928.pdf | 104347 | Tue, 28 Sep 2021 09:36:48 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210929.pdf | 104355 | Wed, 29 Sep 2021 09:34:30 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20210930.pdf | 104372 | Thu, 30 Sep 2021 09:35:56 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211001.pdf | 104343 | Fri, 01 Oct 2021 09:39:58 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211002.pdf | 104342 | Sat, 02 Oct 2021 09:32:39 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211003.pdf | 104342 | Sun, 03 Oct 2021 09:28:26 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211004.pdf | 104343 | Mon, 04 Oct 2021 09:38:14 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211005.pdf | 104300 | Tue, 05 Oct 2021 09:37:44 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211006.pdf | 104293 | Wed, 06 Oct 2021 09:37:26 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211007.pdf | 104352 | Thu, 07 Oct 2021 09:29:56 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211008.pdf | 104327 | Fri, 08 Oct 2021 09:37:28 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211009.pdf | 104323 | Sat, 09 Oct 2021 09:33:46 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211010.pdf | 104282 | Sun, 10 Oct 2021 09:28:34 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211011.pdf | 104283 | Mon, 11 Oct 2021 09:36:15 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211012.pdf | 104287 | Tue, 12 Oct 2021 09:34:22 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211013.pdf | 104274 | Wed, 13 Oct 2021 09:33:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211014.pdf | 104278 | Thu, 14 Oct 2021 09:34:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211015.pdf | 104289 | Fri, 15 Oct 2021 09:29:08 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211016.pdf | 104279 | Sat, 16 Oct 2021 09:30:36 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211017.pdf | 104283 | Sun, 17 Oct 2021 09:27:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211018.pdf | 104280 | Mon, 18 Oct 2021 09:36:11 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211019.pdf | 104270 | Tue, 19 Oct 2021 09:09:57 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211020.pdf | 104264 | Wed, 20 Oct 2021 09:09:18 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211021.pdf | 104261 | Thu, 21 Oct 2021 09:10:29 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211022.pdf | 104282 | Fri, 22 Oct 2021 09:07:55 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211023.pdf | 104288 | Sat, 23 Oct 2021 09:07:40 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211024.pdf | 104289 | Sun, 24 Oct 2021 09:04:10 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211025.pdf | 104289 | Mon, 25 Oct 2021 09:10:28 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211026.pdf | 104271 | Tue, 26 Oct 2021 09:08:12 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211027.pdf | 104263 | Wed, 27 Oct 2021 09:11:39 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211028.pdf | 104263 | Thu, 28 Oct 2021 09:07:46 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211029.pdf | 104266 | Fri, 29 Oct 2021 09:13:24 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211030.pdf | 104263 | Sat, 30 Oct 2021 09:04:52 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211031.pdf | 104265 | Sun, 31 Oct 2021 09:04:28 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211101.pdf | 104330 | Mon, 01 Nov 2021 09:12:03 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211102.pdf | 104318 | Tue, 02 Nov 2021 09:08:21 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211103.pdf | 104330 | Wed, 03 Nov 2021 09:10:30 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211104.pdf | 104357 | Thu, 04 Nov 2021 09:09:45 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211105.pdf | 104342 | Fri, 05 Nov 2021 09:10:06 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211106.pdf | 104362 | Sat, 06 Nov 2021 09:08:08 PDT |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211107.pdf | 104362 | Sun, 07 Nov 2021 09:09:50 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211108.pdf | 104361 | Mon, 08 Nov 2021 09:14:28 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211109.pdf | 104365 | Tue, 09 Nov 2021 09:10:28 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211110.pdf | 104350 | Wed, 10 Nov 2021 09:05:45 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211111.pdf | 104335 | Thu, 11 Nov 2021 09:09:58 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211112.pdf | 104331 | Fri, 12 Nov 2021 09:10:03 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211113.pdf | 104331 | Sat, 13 Nov 2021 09:09:18 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211114.pdf | 104331 | Sun, 14 Nov 2021 09:09:12 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211115.pdf | 104334 | Mon, 15 Nov 2021 09:10:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211116.pdf | 104339 | Tue, 16 Nov 2021 09:09:42 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211117.pdf | 104299 | Wed, 17 Nov 2021 09:10:58 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211118.pdf | 104275 | Thu, 18 Nov 2021 09:09:29 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211119.pdf | 104266 | Fri, 19 Nov 2021 09:11:21 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211120.pdf | 104262 | Sat, 20 Nov 2021 09:05:26 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211121.pdf | 104248 | Sun, 21 Nov 2021 09:04:29 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211122.pdf | 104258 | Mon, 22 Nov 2021 09:09:44 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211123.pdf | 104271 | Tue, 23 Nov 2021 09:10:11 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211124.pdf | 104287 | Wed, 24 Nov 2021 09:05:44 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211125.pdf | 104328 | Thu, 25 Nov 2021 09:11:20 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211126.pdf | 104334 | Fri, 26 Nov 2021 09:09:34 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211127.pdf | 104333 | Sat, 27 Nov 2021 09:09:24 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211128.pdf | 104315 | Sun, 28 Nov 2021 09:07:44 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211129.pdf | 104349 | Mon, 29 Nov 2021 09:09:24 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211130.pdf | 104353 | Tue, 30 Nov 2021 09:09:10 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211201.pdf | 104360 | Wed, 01 Dec 2021 09:05:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211202.pdf | 104369 | Thu, 02 Dec 2021 09:05:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211203.pdf | 104368 | Fri, 03 Dec 2021 09:11:04 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211204.pdf | 104347 | Sat, 04 Dec 2021 09:08:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211205.pdf | 104350 | Sun, 05 Dec 2021 09:04:35 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211206.pdf | 104350 | Mon, 06 Dec 2021 09:12:08 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211207.pdf | 104355 | Tue, 07 Dec 2021 09:10:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211208.pdf | 104351 | Wed, 08 Dec 2021 09:06:03 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211209.pdf | 104342 | Thu, 09 Dec 2021 09:08:52 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211210.pdf | 104370 | Fri, 10 Dec 2021 09:13:16 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211211.pdf | 104383 | Sat, 11 Dec 2021 09:08:37 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211212.pdf | 104381 | Sun, 12 Dec 2021 09:04:51 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211213.pdf | 104383 | Mon, 13 Dec 2021 09:12:26 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211214.pdf | 104380 | Tue, 14 Dec 2021 09:05:19 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211215.pdf | 104385 | Wed, 15 Dec 2021 09:08:47 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211216.pdf | 104378 | Thu, 16 Dec 2021 09:09:19 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211217.pdf | 104376 | Fri, 17 Dec 2021 09:09:04 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211218.pdf | 104374 | Sat, 18 Dec 2021 09:09:46 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211219.pdf | 104375 | Sun, 19 Dec 2021 09:05:15 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211220.pdf | 104365 | Mon, 20 Dec 2021 09:09:44 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211221.pdf | 104350 | Tue, 21 Dec 2021 09:09:36 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211222.pdf | 104349 | Wed, 22 Dec 2021 09:08:32 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211223.pdf | 104361 | Thu, 23 Dec 2021 09:09:36 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211224.pdf | 104366 | Fri, 24 Dec 2021 09:09:38 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211225.pdf | 104356 | Sat, 25 Dec 2021 09:08:55 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211226.pdf | 104332 | Sun, 26 Dec 2021 09:07:52 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211227.pdf | 104361 | Mon, 27 Dec 2021 09:08:07 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211228.pdf | 104359 | Tue, 28 Dec 2021 09:10:11 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211229.pdf | 104364 | Wed, 29 Dec 2021 09:09:38 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211230.pdf | 104353 | Thu, 30 Dec 2021 09:09:06 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20211231.pdf | 104384 | Fri, 31 Dec 2021 09:10:49 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220101.pdf | 104392 | Sat, 01 Jan 2022 09:08:35 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220102.pdf | 104393 | Sun, 02 Jan 2022 09:10:37 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220103.pdf | 104383 | Mon, 03 Jan 2022 09:08:20 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220104.pdf | 104370 | Tue, 04 Jan 2022 09:09:14 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220105.pdf | 104345 | Wed, 05 Jan 2022 09:08:20 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220106.pdf | 104384 | Thu, 06 Jan 2022 09:09:59 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220107.pdf | 104397 | Fri, 07 Jan 2022 09:10:54 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220108.pdf | 104394 | Sat, 08 Jan 2022 09:05:11 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220109.pdf | 104392 | Sun, 09 Jan 2022 09:04:50 PST |
| hptn_083_interim_unblind_phase_report_20220110.pdf | 104363 | Mon, 10 Jan 2022 09:11:03 PST |
