RowId	VisitId	AssaySpecimenId	visitId.sequenceNumMin
175	16501	72	0.1000
133	16501	70	0.1000
176	16502	72	0.2000
134	16502	70	0.2000
177	16503	72	0.3000
135	16503	70	0.3000
178	16504	72	0.4000
136	16504	70	0.4000
180	16505	72	0.5000
137	16505	70	0.5000
138	16506	70	0.6000
179	16506	72	0.6000
139	16507	70	0.7000
181	16507	72	0.7000
140	16508	70	1.0000
182	16508	72	1.0000
141	16509	70	2.0000
183	16509	72	2.0000
142	16510	70	3.0000
184	16510	72	3.0000
143	16511	70	7.0000
185	16511	72	7.0000
144	16512	70	14.0000
186	16512	72	14.0000
145	16513	70	21.0000
187	16513	72	21.0000
146	16514	70	28.0000
188	16514	72	28.0000
147	16515	70	42.0000
189	16515	72	42.0000
148	16516	70	56.0000
190	16516	72	56.0000
149	16517	70	70.0000
191	16517	72	70.0000
150	16518	70	84.0000
193	16518	72	84.0000
151	16519	70	112.0000
192	16519	72	112.0000
152	16520	70	140.0000
194	16520	72	140.0000
153	16521	70	168.0000
195	16521	72	168.0000
